Необходимые детали
Доставка:快递
Введение в продукт
Стеклянный цилиндр
Спецификация (мл) | Внешний диаметр φ (мм) | Внутренний диаметр φ (мм) | Количество в гнезде | Коробок в коробке |
0.5 | 6.85 | 4.65 | 160 | 15 |
1.0 длинный | 8.15 | 6.35 | 100 | 15 |
1.0 | 10.85 | 8.65 | 100 | 15 |
2.25 | 10.85 | 8.65 | 100 | 15 |
Спецификации иглы
Скос (тип) | Внешний диаметр φ (G и мм) | Внутренний диаметр φ (мм) | Длина иглы (дюйм и мм) |
23G(0.60 мм) | 0.40 мм | 1" (25.4 мм) | |
25G(0.50 мм) | 0.30 мм | 5/8" (16.0 мм) | |
27G(0.40 мм)* | 0.20мм | 1/2" (12.7 мм) | |
27G(0.40 мм) | 0.26 мм | 1/2" (12.7 мм) | |
29G(0.33 мм) | 0.13 мм | 1/2" (12.7мм) | |
29G(0.33 мм)* | 0.19 мм | 1/2" (12.7 мм) |
Толщина стенки иглы = "Тонкая стенка" (TW). Возможна индивидуальная настройка по запросу.
Сборка
Колпачок иглы | Тип поршня | Варианты штока плунжера |
Гибкий мягкий колпачок Жесткий колпачок | Стандартный / С покрытием | Прозрачный / Цветной |




